
详细介绍
麻豆精品在线是一家专业从事标准物质、计量分析仪器和精细化工产物研发及销售的科研单位。是国内标准物质提供商之一,代理销售国内外数万种标准物质、微生物、菌种、细胞类等产物。
北京标准物质网隶属于麻豆精品在线,具备强大的分析测试、技术开发、*、物流管理和售后服务能力,并与国内外众多检测机构、科研院校和工厂公司有着良好和稳定的合作关系,具有较强的影响力。
北纳生物也隶属于麻豆精品在线,实验基地总占地面积16亩,并设有细胞库、微生物菌种保藏库,细胞培养、菌种培养等实验室。拥有细胞和菌株2万余株,并设有生物资源信息库,收录信息达20余万株。致力于提供实验室综合解决方案,为广大客户服务。
经营范围:
国家标准物质、国内外标准品、对照品、实验耗材、试剂、菌株、细胞、础罢颁颁、培养基、血清、冶金标样、标准气体、试剂盒等,欢迎查询!
水系沉积物成分分析标准物质采购
【产物滨顿号】97092
【产物编号】骋叠奥07301补(骋厂顿-1补)
【中文名称】水系沉积物成分分析标准物质
【英文名称】
【产物规格】70克/瓶
【产物类别】国家标准物质 >> 地球化学
水系沉积物成分分析标准物质采购
保存条件:密封保存在阴凉干燥处。
使用注意事项:最小取样量100尘驳
特征形态:固态
基体:水系沉积物
主要分析方法:齿-射线荧光法、比色法、称量法等多种方法
| 组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
| Ag | 0.034 | 0.011 | (10-6) |
| As | 2.7 | 0.3 | (10-6) |
| B | (9.7) | (10-6) | |
| Ba | 920 | 70 | (10-6) |
| Be | 2.9 | 0.3 | (10-6) |
| Bi | 0.49 | 0.12 | (10-6) |
| Cd | 0.11 | 0.03 | (10-6) |
| Co | 20 | 2 | (10-6) |
| Cr | 126 | 6 | (10-6) |
| Cs | 5.5 | 0.2 | (10-6) |
| Cu | 29 | 2 | (10-6) |
| Dy | 4.3 | 0.2 | (10-6) |
| Er | 2.3 | 0.3 | (10-6) |
| Eu | 1.7 | 0.2 | (10-6) |
| F | 860 | 50 | (10-6) |
| Ga | 23.6 | 1.3 | (10-6) |
| Gd | 5.6 | 0.5 | (10-6) |
| Ge | 1.6 | 0.3 | (10-6) |
| Hf | 9.1 | 0.6 | (10-6) |
| Hg | 0.031 | 0.004 | (10-6) |
| Ho | 0.79 | 0.07 | (10-6) |
| La | 41 | 2 | (10-6) |
| Li | 32 | 4 | (10-6) |
| Mn | 910 | 30 | (10-6) |
| Mo | 1.05 | 0.13 | (10-6) |
| Nb | 31 | 1 | (10-6) |
| Nd | 36 | 3 | (10-6) |
| Ni | 56 | 7 | (10-6) |
| P | 1520 | 70 | (10-6) |
| Pb | 31 | 4 | (10-6) |
| Ce | 81 | 6 | (10-6) |
| Rb | 126 | 6 | (10-6) |
| Sb | 0.3 | 0.05 | (10-6) |
| Sc | 14 | 2 | (10-6) |
| Se | 0.11 | 0.03 | (10-6) |
| Sm | 6.7 | 0.4 | (10-6) |
| Sn | 3.3 | (10-6) | |
| Sr | 480 | 40 | (10-6) |
| Ta | 3.0 | 0.2 | (10-6) |
| S | 144 | (10-6) | |
| Tb | 0.81 | 0.06 | (10-6) |
| Th | 27 | 3 | (10-6) |
| Ti | 0.537 | 0.022 | (10-6) |
| Tl | 0.67 | (10-6) | |
| Tm | 0.34 | 0.03 | (10-6) |
| U | 4.6 | 0.5 | (10-6) |
| V | 115 | 9 | (10-6) |
| W | 1 | 0.1 | (10-6) |
| Y | 22 | 2 | (10-6) |
| Yb | 2.3 | 0.2 | (10-6) |
| Zn | 90 | 7 | (10-6) |
| Zr | 320 | 15 | (10-6) |
| SiO2 | 59.2 | 0.2 | (10-6) |
| Al2O3 | 15.4 | 0.1 | (10-6) |
| TFe2O3 | 6.50 | 0.12 | (10-6) |
| FeO | (2.4) | (10-6) | |
| MgO | 3.30 | 0.12 | (10-6) |
| CaO | 4.0 | 0.1 | (10-6) |
| Na2O | 3.4 | 0.1 | (10-6) |
| K2O | 2.8 | 0.1 | (10-6) |
| H2O+ | (2.7) | (10-6) | |
| CO2 | (0.07) | (10-6) | |
| Org.C | (0.73) | (10-6) | |
| L.O.I. | 3.8 | 0.2 | (10-6) |
| Lu | 0.39 | 0.04 | (10-6) |
| Pr | 9.3 | 0.7 | (10-6) |
| N | 741 | 3 | (10-6) |
温馨提示:
本店商品种类众多,因铺位有限商品未全部上架,如果没有找到您想要的商品可以咨询客服,我们会耐心解答,祝您购物愉快!
产物咨询
技术支持: sitemap.xml